5.3.5.9.1 交易说明
通过此交易上传商品销售信息。
5.3.5.9.2 重点说明
1、交易输入为单行数据。
2、耗材的UDI码上传参照药品追溯码字段(drug_trac_codg)。
5.3.5.9.3 交易对象
交易发送方:医药机构。
交易接收方:地方医保局。
5.3.5.9.4 输入
表 206输入(节点标识:selinfo)
| 序号 | 参数代码 | 参数名称 | 参数类型 | 参数长度 | 代码标识 | 是否必填 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | med_list_codg | 医疗目录编码 | 字符型 | 50 | |||
| 2 | fixmedins_hilist_id | 定点医药机构目录编号 | 字符型 | 30 | Y | ||
| 3 | fixmedins_hilist_name | 定点医药机构目录名称 | 字符型 | 200 | Y | ||
| 4 | fixmedins_bchno | 定点医药机构批次流水号 | 字符型 | 30 | Y | ||
| 5 | prsc_dr_cert_type | 开方医师证件类型 | 字符型 | 6 | 参照人员证件类型 | ||
| 6 | prsc_dr_certno | 开方医师证件号码 | 字符型 | 50 | |||
| 7 | prsc_dr_name | 开方医师姓名 | 字符型 | 50 | Y | ||
| 8 | phar_cert_type | 药师证件类型 | 字符型 | 6 | 参照人员证件类型 | ||
| 9 | phar_certno | 药师证件号码 | 字符型 | 50 | |||
| 10 | phar_name | 药师姓名 | 字符型 | 50 | Y | ||
| 11 | phar_prac_cert_no | 药师执业资格证号 | 字符型 | 50 | Y | ||
| 12 | hi_feesetl_type | 医保费用结算类型 | 字符型 | 6 | Y | ||
| 13 | setl_id | 结算ID | 字符型 | 30 | |||
| 14 | mdtrt_sn | 就医流水号 | 字符型 | 30 | Y | 医保结算时为MDTRT_ID,自费结算时为医疗机构内就诊流水号 | |
| 15 | psn_no | 人员编号 | 字符型 | 30 | |||
| 16 | psn_cert_type | 人员证件类型 | 字符型 | 6 | Y | ||
| 17 | certno | 证件号码 | 字符型 | 50 | |||
| 18 | psn_name | 人员姓名 | 字符型 | 50 | |||
| 19 | manu_lotnum | 生产批号 | 字符型 | 30 | Y | ||
| 20 | manu_date | 生产日期 | 日期型 | Y | yyyy-MM-dd | ||
| 21 | expy_end | 有效期止 | 日期型 | yyyy-MM-dd | |||
| 22 | rx_flag | 处方药标志 | 字符型 | 3 | Y | Y | |
| 23 | trdn_flag | 拆零标志 | 字符型 | 3 | Y | Y | 0-否;1-是 |
| 24 | finl_trns_pric | 最终成交单价 | 数值型 | 16,6 | |||
| 25 | rxno | 处方号 | 字符型 | 40 | |||
| 26 | rx_circ_flag | 外购处方标志 | 字符型 | 3 | Y | ||
| 27 | rtal_docno | 零售单据号 | 字符型 | 40 | Y | ||
| 29 | stoout_no | 销售出库单据号 | 字符型 | 40 | |||
| 30 | bchno | 批次号 | 字符型 | 30 | |||
| 31 | drug_trac_codg | 药品追溯码 | 字符型 | 100 | 弃用 | ||
| 32 | drug_prod_barc | 药品条形码 | 字符型 | 30 | |||
| 33 | shelf_posi | 货架位 | 字符型 | 20 | |||
| 34 | sel_retn_cnt | 销售/退货数量 | 数值型 | 16,4 | Y | ||
| 35 | sel_retn_time | 销售/退货时间 | 日期时间型 | Y | yyyy-MM-dd HH:mm:ss | ||
| 36 | sel_retn_opter_name | 销售/退货经办人姓名 | 字符型 | 50 | Y | ||
| 37 | memo | 备注 | 字符型 | 500 | |||
| 38 | mdtrt_setl_type | 就诊结算类型 | VARCHAR | 6 | Y | Y | 1-医保结算2-自费结算 |
| 39 | drugtracinfo | 溯源码节点信息 |
表 218 输入-明细朔源码信息(节点标识:drugtracinfo)
| 序号 | 参数代码 | 参数名称 | 参数类型 | 参数长度 | 代码标识 | 是否必填 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | drug_trac_codg | 药品追溯码 | 字符型 | 100 | |||
| 2 | trdn_flag | 拆零标志 | 字符型 | 3 | Y | Y | 0-否;1-是 |
5.3.5.9.5 输出
表 207输出(节点标识:result)
| 序号 | 参数代码 | 参数名称 | 参数类型 | 参数长度 | 代码标识 | 是否必填 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | retRslt | 返回结果 | 字符型 | 6 | 成功返回值为1,失败返回值为0。 | ||
| 2 | msgRslt | 返回信息 | 字符型 | 2000 | 返回失败原因 |